產品中心
Products
H14W內螺紋止回閥

適用介質為:水、油品、蒸汽、酸性介質等。
性能規范
公稱壓力 | PN | 1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | Mpa |
強度試驗壓力 | PT | 2.4, 3.8, 6.0, 7.6 | |
低壓氣密封試驗壓力 | 0.6 | ||
高壓氣密封試驗壓力 | 2.0, 3.0, 4.8, 7.6 | ||
適用介質 | H14W-(16-64)C | H14W-(16-64)P | H14W-(16-64)R |
水、油品、汽 | 硝酸類 | 醋酸類 | |
適用溫度 | -40~180 |
主要零件材料
序號NO. | 零件名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
2 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
3 | 搖桿插銷 | 不銹鋼316/304 |
4 | 閥瓣 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
5 | 螺塞 | 不銹鋼316/304 |
6 | 螺塞墊片 | 聚四氟乙烯PTFE |
主要連接尺寸及重量 單位:mm
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" |
A | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
H | 42 | 51 | 60 | 67 | 75 | 81 | 93 | 104 |
L | 65 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 180 | 200 |
重量WT(kg) | 310 | 445 | 680 | 1040 | 1490 | 2020 |
電話:0577-67319938 傳真:0577-67319938 手機:13757738079 胡經理(微信)
地址:溫州市永嘉縣甌北鎮安豐工業區科瑪工業園 E-mail:kmvalve@foxmail.com
Copyright ©2021 科瑪閥門集團有限公司 All Rights Reserved. http://www.nbbangteng.com 浙ICP備16008566號-1

微信掃一掃